気象予報士
松田巧's
気象情報
富士山頂気温グラフ LastUpdated:
 2000年4月より毎日正午の富士山頂の気温をグラフ化しました。 3ヶ月分を一枚のグラフとして折れ線で表示しております。
 データ集計に多少時間がかかるためグラフに記入されるデーターには速報性はありません。
 現在 までのデーターが記入済みです。
気象予報士T.Matsuda's
気象情報TOPへ
富士山頂気温グラフ
2008年 01月〜03月 04月〜06月 07月〜09月  
2007年 01月〜03月 04月〜06月 07月〜09月 10月〜12月
2006年 01月〜03月 04月〜06月 07月〜09月 10月〜12月
2005年 01月〜03月 04月〜06月 07月〜09月 10月〜12月
2004年 01月〜03月 04月〜06月 07月〜09月 10月〜12月
2003年 01月〜03月 04月〜06月 07月〜09月 10月〜12月
2002年 01月〜03月 04月〜06月 07月〜09月 10月〜12月
2001年 01月〜03月 04月〜06月 07月〜09月 10月〜12月
2000年   04月〜06月 07月〜09月 10月〜12月

当ページへのご意見ご感想は 気象予報士No2241 松田巧 リンク集 AD